| こんな時代だからこそ『WebCam×2』 トークプランニングがご提案する、インターネットを活用したシステムです。 |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
お客様の反応は?
![]() |
|
![]() |
|
| 導入費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ハードウェア(機材)及び工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | Webカメラ【有線可動カメラ】 | 32,000円〜/1台当り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (取り付け位置・用途により各種カメラ機材を用意しております。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Bフレッツ光用ルータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (インターネットご使用環境が既にある場合、費用は掛りません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 配線部材 | 5,000〜30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況確認の上算出いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 工事費 | 10,000〜30,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況確認の上算出いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.システム費用(カメラ1台の場合) 100,000円/基本構築費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ライブ映像公開用ホームページ作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 販促用QRコード作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 使用方法ご指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (システムの取扱方法及びお客様への提供方法をご指導いたします。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.管理費用 3,000円〜/基本月額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | こちらの基本月額で、弊社『TALK.JP』サーバーを使用し、パソコン版と携帯版のホームページをご提供いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)基本月額は、オーナー様の構築・拡張の度合いにより承ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø費用算出例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 店舗内カメラ取り付けは天井に吊り下げる。カメラの位置からルータまでの距離(配線取り回し)は30m必要になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | カメラの種類は固定カメラを使用する。カウンター内が見渡せる程度でよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | すでにインターネットを利用している。Bフレッツ光が導入されている。ルータは既設の機器を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | インターネットで店舗内画像を配信する。携帯電話WEBは1分間隔で画像を配信する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集客力と監視力をオーナーさまにご提供する『WebCam×2』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎その他、お気軽にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||